2011-12 NBAロスター・サウスウェストディビジョン 


 ダラス・マーベリックス ロスター
  
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
2 ジェイソン・キッド G 6-4 210 3/23/1973 カリフォルニア大 17
3 ロドリーグ・ボーボワ G 6-2 185 2/24/1988 フランス領グアドループ 2
13 デロンテ・ウェスト G 6-3 180 7/26/1983 セントジョセフ大 7
20 ドミニク・ジョーンズ G 6-5 215 10/15/1988 サウス フロリダ大 1
31 ジェイソン・テリー G 6-2 180 9/15/1977 アリゾナ大 12
25 ビンス・カーター G/F 6-6 220 1/26/1977 ノースカロライナ大 13
0 ショーン・マリオン F 6-7 228 5/7/1978 UNLV 12
7 ラマー・オドム F 6-10 230 11/6/1979 ロードアイランド大 12
9 イー・ジェンリェン F 7-0 250 10/27/1987 中国 4
34 ブランダン・ライト F 6-10 210 10/5/1987 ノースカロライナ大 3
35 ブライアン・カーディナル F 6-8 240 5/2/1977 パデュー大 11
41 ダーク・ノビツキー F 7-0 245 6/19/1978 ドイツ 13
32 ショーン・ウィリアムス F/C 6-10 235 9/13/1986 ボストンカレッジ 3
28 イアン・マイミ C 6-11 230 11/5/1986 フランス 3
33 ブレンダン・ヘイウッド C 7-0 263 11/27/1979 ノースカロライナ大 10
 
HC リック・カーライル ヴァージニア大



 ヒューストン・ロケッツ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
3 ゴラン・ドラギッチ G 6-3 190 5/6/1986 スロベニア 3
7 カイル・ラウリー G 6-0 205 3/25/1986 ビラノバ大 5
9 ジョニー・フリン G 6-0 185 2/6/1989 シラキュース大 2
12 ケビン・マーティン G 6-7 185 2/1/1983 ウェスタン カロライナ大 7
1 テレンス・ウィリアムス G/F 6-6 220 6/28/1987 ルイビル大 2
5 コートニー・リー G/F 6-5 200 10/3/1985 ウェスタン ケンタッキー大 3
2 マーカス・モリス F 6-9 235 9/2/1989 カンザス大 R
4 ルイス・スコラ F 6-9 245 4/30/1980 アルゼンチン 4
8 ジェフ・エイドリアン F 6-7 243 2/10/1986 コネティカット大 1
10 チェイス・バディンガー F 6-7 218 5/22/1988 アリゾナ大 2
25 チャンドラー・パーソンズ F 6-9 200 10/25/1988 フロリダ大 R
54 パトリック・パターソン F 6-9 235 3/14/1989 ケンタッキー大 1
21 サミュエル・ダレンベア C 6-11 250 5/10/1981 シートンホール大 9
27 ジョーダン・ヒル C 6-10 235 7/27/1987 アリゾナ大 2
32 ハシーム・サビート C 7-3 263 2/16/1987 コネティカット大 2
 
HC ケビン・マクヘイル ミネソタ大



 メンフィス・グリズリーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 ジェレミー・パーゴ G 6-2 219 3/17/1986 ゴンザガ大 R
2 ジョシュ・セルビー G 6-2 183 3/27/1991 カンザス大 R
9 トニー・アレン G 6-4 213 1/11/1982 オクラホマ州立大 7
11 マイク・コンリー G 6-1 185 10/11/1987 オハイオ州立大 4
32 O.J. メイヨ G 6-4 210 11/5/1987 サザン カリフォルニア大 3
4 サム・ヤング F/G 6-6 220 6/1/1985 ピッツバーグ大 2
0 ダレル・アーサー F 6-9 235 3/25/1988 カンザス大 3
18 ジョシュ・デイビス F 6-8 235 8/10/1980 ワイオミング大 3
20 クィンシー・ポンデクスター F 6-6 225 3/10/1988 ワシントン大 1
22 ルディ・ゲイ F 6-8 230 8/17/1986 コネティカット大 5
44 ダンテ・カニングハム F 6-8 230 4/22/1987 ビラノバ大 2
50 ザック・ランドルフ F 6-9 260 7/16/1981 ミシガン州立大 10
5 マリース・スペイツ F/C 6-10 255 8/4/1987 フロリダ大 3
15 ハメッド・ハッダディ C 7-2 265 5/19/1985 イラン 3
33 マーク・ガソル C 7-1 265 1/29/1985 スペイン 3
 
HC ライオネル・ホリンズ アリゾナ州立大



 ニューオリンズ・ホーネッツ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
2 ジャレット・ジャック G 6-3 197 10/28/1983 ジョージア工科大 6
4 ザビエル・ヘンリー G 6-6 220 3/15/1991 カンザス大 1
5 カールデル・ジョンソン G 5-10 180 1/28/1983 アラバマ大 バーミガム R
8 マルコ・ベリネッリ G 6-5 195 3/25/1986 イタリア 4
10 エリック・ゴードン G 6-3 215 12/25/1988 インディアナ大 3
12 トレイ・ジョンソン G 6-5 215 8/30/1984 ジャクソン州立大 2
21 グレイビス・ヴァスケス G 6-6 211 1/16/1987 メリーランド大 1
0 アル-ファルーク・アミヌ F 6-9 215 9/21/1990 ウェイクフォレスト大 1
1 トレバー・アリーザ F 6-8 210 6/30/1985 UCLA 7
22 デュワン・サマーズ F 6-8 240 1/24/1988 ジョージタウン大 2
24 カール・ランドリー F 6-9 248 9/19/1983 パデュー大 4
14 ジェイソン スミス F/C 7-0 240 3/2/1986 コロラド州立大 3
15 ガスタボ・アヨン F/C 6-10 250 4/1/1985 UPAEP R
35 クリス・ケイマン C 7-0 265 4/28/1982 セントラル ミシガン大 8
50 エメカ・オカフォー C 6-10 255 9/28/1982 コネティカット大 7
 
HC モンティ・ウィリアムス ノートルダム大



 サン アントニオ・スパーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
5 コーリー・ジョセフ G 6-3 185 8/20/1991 テキサス大 R
9 トニー・パーカー G 6-2 185 5/17/1982 フランス 10
11 T.J. フォード G 6-0 165 3/24/1983 テキサス大 7
14 ゲイリー・ニール G 6-4 210 10/3/1984 タウソン大 1
20 マヌ・ジノビリ G 6-6 205 7/28/1977 アルゼンチン 9
25 ジェイムス・アンダーソン G 6-6 215 3/25/1989 オクラホマ州立大 1
2 カウイ・レナード G/F 6-7 225 6/29/1991 サンディエゴ州立大 R
4 ダニー・グリーン G/F 6-6 210 6/22/1987 ノースカロライナ大 2
21 ティム・ダンカン F 6-11 255 4/25/1976 ウェイクフォレスト大 14
23 マルコム・トーマス F 6-9 225 11/8/1988 サンディエゴ州立大 R
24 リチャード・ジェファーソン F 6-7 230 6/21/1980 アリゾナ大 10
15 マット・ボナー F/C 6-10 235 4/5/1980 フロリダ大 7
22 ティアゴ・スプリッター F/C 6-11 240 1/1/1985 ブラジル 1
45 デワン・ブレア C 6-7 270 4/22/1989 ピッツバーグ大 2
 
HC グレッグ・ポポビッチ 空軍士官学校


 | アトランティックディビジョンセントラルディビジョンサウスイーストディビジョン

 | ノースウェストディビジョンパシフィックディビジョン | サウスウェストディビジョン |