2011-12 NBAロスター・サウスイーストディビジョン 


 アトランタ・ホークス ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
0 ジェフ・ティーグ G 6-2 181 6/10/1988 ウェイクフォレスト大 2
2 ジョー・ジョンソン G 6-7 240 6/29/1981 アーカンソー大 10
6 カーク・ハインリック G 6-4 190 1/2/1981 カンザス大 8
7 ジェネロ・パーゴ G 6-1 185 10/22/1979 アーカンソー大 7
12 ドナルド・スローン G 6-3 205 1/15/1988 テキサス A&M大 R
33 ウィリー・グリーン G 6-3 201 7/28/1981 デトロイトマーシー大 8
1 トレイシー・マグレディ F 6-8 225 5/24/1979 マウント ジオン クリスチャンアカデミー高 14
5 ジョシュ・スミス F 6-9 225 12/5/1985 オークヒルアカデミー高 7
24 マービン・ウィリアムス F 6-9 245 6/19/1986 ノースカロライナ大 6
42 ジェリー・スタックハウス F 6-6 218 11/5/1974 ノースカロライナ大 16
44 イヴァン・ジョンソン F 6-8 230 4/10/1984 カリフォルニア州立大学サン バナディーノ校 R
77 ウラジミール・ラドマノビッチ F 6-10 235 11/19/1980 セルビア共和国 10
15 アル・ホーフォード C/F 6-10 250 6/3/1986 フロリダ大 4
27 ザザ・パチューリア C 6-11 275 2/10/1984 グルジア 8
34 ジェイソン コリンズ C 7-0 255 12/2/1978 スタンフォード大 10
 
HC ラリー・ドリュー ミズーリ大



 シャーロット・ボブキャッツ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 ケンバ・ウォーカー G 6-1 172 5/8/1990 コネティカット大 R
11 コーリー・ヒギンズ G 6-5 180 6/14/1989 コロラド大 R
14 D.J. オーガスティン G 6-0 180 11/10/1987 テキサス大 3
15 ジェラルド・ヘンダーソン G 6-4 215 12/9/1987 デューク大 2
33 マット・キャロル G 6-6 212 8/28/1980 ノートルダム大 8
0 ビスマック・ビヨンボ F 6-9 229 8/28/1992 コンゴ民主共和国 R
4 デリック・ブラウン F 6-8 220 9/8/1987 ゼイビア大(オハイオ) 2
8 D.J. ホワイト F 6-9 251 8/31/1986 インディアナ大 3
12 タイラス・トーマス F 6-10 225 8/17/1986 ルイジアナ州立大 5
21 エドアルド・ナハラ F 6-8 235 7/11/1976 オクラホマ大 11
50 コーリー・マゲッティ F 6-6 225 11/12/1979 デューク大 12
55 レジー・ウィリアムス F 6-6 205 9/14/1986 ヴァージニア陸軍学校 2
32 ボリス・ディオウ C/F 6-8 235 4/16/1982 フランス 8
7 サガナ・ジョップ C 7-0 280 1/30/1982 オークヒルアカデミー高 10
22 バイロン・マリンズ C 7-0 275 2/14/1989 オハイオ州立大 2
 
HC ポール・サイラス クレイトン大



 マイアミ・ヒート ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
3 ドウェイン・ウェイド G 6-4 220 1/17/1982 マーケット大 8
14 テレル・ハリス G 6-5 190 8/10/1987 オクラホマ州立大 R
15 マリオ・チャルマース G 6-2 190 5/19/1986 カンザス大 3
30 ノリス・コール G 6-2 170 10/13/1988 クリーブランド州立大 R
22 ジェイムス ジョーンズ G/F 6-8 215 10/4/1980 マイアミ大学(フロリダ) 8
1 クリス・ボッシュ F 6-11 235 3/24/1984 ジョージア工科大 8
5 ジュワン・ハワード F 6-9 250 2/7/1973 ミシガン大 17
6 レブロン・ジェイムス F 6-8 250 12/30/1984 セントビンセント-セントメリー高 8
13 マイク・ミラー F 6-8 218 2/19/1980 フロリダ大 11
31 シェーン・バティエ F 6-8 220 9/9/1978 デューク大 10
40 ユドニス・ハスレム F/C 6-8 235 6/9/1980 フロリダ大 8
32 マイケル・グラッドネス C 6-11 220 7/26/1986 アラバマ A&M大 R
34 エディ・カリー C 7-0 295 12/5/1982 ソーンウッド高 9
45 デクスター・ピットマン C 6-11 308 3/2/1988 テキサス大 1
50 ジョエル・アンソニー C 6-9 245 8/9/1982 UNLV 4
 
HC エリック・スポールストラ ポートランド大



 オーランド・マジック ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 ヴォン・ウェイファー G 6-5 209 7/21/1985 フロリダ州立大 6
7 J.J. レディック G 6-4 190 6/24/1984 デューク大 5
14 ジャミーア・ネルソン G 6-0 190 2/9/1982 セントジョセフ大 7
20 ラリー・ヒューズ G 6-5 185 1/23/1979 セントルイス大 12
23 ジェイソン・リチャードソン G 6-6 225 1/20/1981 ミシガン州立大 10
25 クリス・デュホン G 6-1 190 8/31/1982 デューク大 7
34 デアンドレ・リギンス G 6-6 209 3/31/1988 ケンタッキー大 R
3 アール・クラーク F 6-10 225 1/17/1988 ルイビル大 2
5 クエンティン・リチャードソン F 6-6 228 4/13/1980 デポール大 11
15 ヒディエット・ターコルー F 6-10 220 3/19/1979 トルコ 11
33 ライアン・アンダーソン F 6-10 240 5/6/1988 カリフォルニア大 3
11 グレン・デイビス F/C 6-9 289 1/1/1986 ルイジアナ州立大 4
32 ジャスティン・ハーパー F/C 6-10 225 8/30/1989 リッチモンド大 R
12 ドワイト・ハワード C 6-11 265 12/8/1985 サウスウェスト アトランタ クリスチャン アカデミー高 7
21 ダニエル・オートン C 6-10 255 8/6/1990 ケンタッキー大 R
 
HC スタン・ヴァンガンディ SUNYカレッジ ブロックポート



 ワシントン・ウィザーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 ニック・ヤング G 6-7 210 6/1/1985 サザンカリフォルニア大 4
2 ジョン・ウォール G 6-4 195 9/6/1990 ケンタッキー大 1
8 ロジャー・メイソン Jr. G 6-5 205 9/10/1980 ヴァージニア大 8
15 ジョーダン・クロフォード G 6-4 195 10/23/1988 ゼイビア大(オハイオ) 1
22 シェルビン・マック G 6-3 207 4/22/1990 バトラー大 R
6 モーリス・エバンス G/F 6-5 220 11/8/1978 テキサス大 8
7 アンドレイ・ブラッチ F 6-11 260 8/22/1986 サウス ケント プレップ高 6
9 ラシャード・ルイス F 6-10 230 8/8/1979 アリーフ エリシク高 13
13 ケビン・セラフィン F 6-9 275 12/07/1989 フランス領ギアナ 1
24 ヤン・ベスリー F 6-11 240 4/24/1990 チェコ共和国 R
31 クリス・シングルトン F 6-8 230 11/21/1989 フロリダ州立大 R
35 トレバー・ブッカー F 6-8 240 11/25/1987 クレムソン大 1
21 ロニー・トゥリアフ C 6-10 245 1/13/1983 ゴンザガ大 6
34 ジャベール・マギー C 7-0 252 1/19/1988 ネバダ大 3
55 ハマディ・インジャイ C 7-0 235 1/12/1987 ラトガース大 1
 
HC ランディ・ウィットマン インディアナ大


 | アトランティックディビジョンセントラルディビジョン | サウスイーストディビジョン |

 | ノースウェストディビジョンパシフィックディビジョンサウスウェストディビジョン