2011-12 NBAロスター・ノースウェストディビジョン 


 デンバー・ナゲッツ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
3 タイ・ローソン G 5-11 195 11/3/1987 ノースカロライナ大 2
5 ルディ・フェルナンデス G 6-6 185 4/4/1985 スペイン 3
6 アーロン・アフラロ G 6-5 215 10/15/1985 UCLA 4
10 ジュリアン・ストーン G 6-6 200 12/7/1988 テキサス大エルパソ R
24 アンドレ・ミラー G 6-2 200 3/19/1976 ユタ大 12
1 ジョーダン・ハミルトン G/F 6-7 220 10/6/1990 テキサス大 R
0 デマール・キャロル F 6-8 212 7/27/1986 ミズーリ大 2
7 アル・ハリントン F 6-9 250 2/17/1980 セントパトリック高(NJ) 13
8 ダニロ・ガリナリ F 6-10 225 8/8/1988 イタリア 3
13 コーリー・ブリューワー F 6-9 188 3/5/1986 フロリダ大 4
35 ケネス・フェリード F 6-8 228 11/19/1989 モアヘッド州立大 R
31 ネネ F/C 6-11 250 9/13/1982 ブラジル 9
11 クリス・アンダーセン C 6-10 228 7/7/1978 ブリン ジュニア カレッジ(TX) 9
25 ティモフィー・モズコフ C 7-1 250 7/16/1986 ロシア 1
41 コスタ・コウフォス C 7-0 265 2/24/1989 オハイオ州立大 3
 
HC ジョージ・カール ノースカロライナ大



 ミネソタ・ティンバーウルブス ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
3 マルコム・リー G 6-5 200 5/22/1990 UCLA R
9 リッキー・ルビオ G 6-4 180 10/21/1990 スペイン R
11 ホセ・バレア G 6-0 175 6/26/1984 ノースイースタン大 5
13 ルーク・リドナー G 6-2 175 2/13/1981 オレゴン大 8
22 ウェイン・エリントン G 6-4 200 11/29/1987 ノースカロライナ大 2
4 ウェズリー・ジョンソン G/F 6-7 215 7/11/1987 シラキュース大 1
5 マーテル・ウェブスター G/F 6-7 230 12/4/1986 シアトル プレップ高(WA) 6
7 デリック・ウィリアムス F 6-8 241 5/25/1991 アリゾナ大 R
8 マイケル・ビーズリー F 6-10 235 1/9/1989 カンザス州立大 3
15 アンソニー・ランドルフ F 6-11 225 7/15/1989 ルイジアナ州立大 3
44 アンソニー・トリバー F 6-8 240 6/1/1985 クレイトン大 3
52 ブラッド・ミラー C/F 7-0 261 4/12/1976 パデュー大 13
42 ケビン・ラブ F/C 6-10 260 9/7/1988 UCLA 3
14 ニコラ・ペコビッチ C 6-11 290 1/3/1986 モンテネグロ 1
31 ダーコ・ミリチッチ C 7-0 275 6/20/1985 セルビア 8
 
HC リック・アデルマン ロヨラ メリーマウント大



 オクラホマシティ・サンダー ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
0 ラッセル・ウェストブルック G 6-3 187 11/12/1988 UCLA 3
2 タボ・セフォローシャ G 6-7 215 5/2/1984 スイス 5
6 エリック・メイノー G 6-3 175 6/11/1987 ヴァージニア コモンウェルス大 2
7 ロイヤル・アイビー G 6-4 215 12/20/1981 テキサス大 7
13 ジェイムス・ハーデン G 6-5 220 8/26/1989 アリゾナ州立大 2
15 レジー・ジャクソン G 6-3 208 4/16/1990 ボストンカレッジ R
14 デイクワン・クック F/G 6-5 210 4/28/1987 オハイオ州立大 4
11 レザー・ヘイワード F 6-6 225 11/26/1986 マーケット大 1
33 ライアン・リード F 6-8 235 10/30/1986 フロリダ州立大 R
35 ケビン・デュラント F 6-9 235 9/29/1988 テキサス大 4
4 ニック・コリソン F/C 6-10 255 10/26/1980 カンザス大 7
9 サージ・イバーカ F/C 6-10 235 9/18/1989 コンゴ共和国 2
5 ケンドリック・バーキンス C 6-10 270 11/10/1984 クリフトン J オゼン高(TX) 8
8 ナズィ・モハメド C 6-10 250 9/5/1977 ケンタッキー大 13
45 コール・オルドリッチ C 6-11 240 10/31/1988 カンザス大 1
 
HC スコット・ブルックス カリフォルニア大アーバイン校



 ポートランド・トレイルブレイザーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 アーモン・ジョンソン G 6-3 195 2/23/1989 ネバダ大 1
2 ウェズリー・マシューズ G 6-5 220 10/14/1986 マーケット大 2
4 ノーラン・スミス G 6-2 185 7/25/1988 デューク大 R
5 レイモンド・フェルトン G 6-1 205 6/26/1984 ノースカロライナ大 6
9 エリオット・ウィリアムス G 6-5 180 6/20/1989 メンフィス大 R
11 ジャマール・クロフォード G 6-5 200 3/20/1980 ミシガン大 11
3 ジェラルド・ウォレス F 6-7 220 7/23/1982 アラバマ大 10
8 ルーク・バビット F 6-9 225 6/20/1989 ネバダ大 1
12 ラマーカス・オルドリッジ F 6-11 240 7/19/1985 テキサス大 5
17 クリス・ジョンソン F 6-11 210 7/15/1985 ルイジアナ州立大 1
83 クレイグ・スミス F 6-7 265 11/10/1983 ボストンカレッジ 5
88 ニコラス・バテュム F 6-8 200 12/14/1988 フランス 3
40 カート・トーマス C/F 6-9 230 10/4/1972 テキサス クリスチャン大 16
23 マーカス・キャンビー C 6-11 235 3/22/1974 マサチューセッツ大 15
52 グレッグ・オーデン C 7-0 285 1/22/1988 オハイオ州立大 3
 
HC ネイト・マクミラン ノースカロライナ州立大



 ユタ・ジャズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
5 デビン・ハリス G 6-3 192 2/27/1983 ウィスコンシン大 7
6 ジャマール・ティンズリー G 6-3 197 2/28/1978 アイオワ州立大 8
10 アレック・バークス G 6-6 202 7/20/1991 コロラド大 R
11 アール・ワトソン G 6-1 199 6/12/1979 UCLA 10
19 ラジャ・ベル G 6-5 210 9/19/1976 フロリダ インターナショナル大 11
34 C.J. マイルズ G/F 6-6 222 3/18/1987 スカイライン高(TX) 6
8 ジョシュ・ハワード F 6-7 210 4/28/1980 ウェイクフォレスト大 8
20 ゴードン・ヘイワード F 6-8 210 3/23/1990 バトラー大 1
24 ポール・ミルサップ F 6-8 253 2/10/1985 ルイジアナ工科大 5
40 ジェレミー・エバンス F 6-9 194 10/24/1987 ウェスタン ケンタッキー大 1
15 デリック・フェイバーズ F/C 6-10 248 7/15/1991 ジョージア工科大 1
0 エネス・カンター C 6-11 267 5/20/1992 ケンタッキー大 R
25 アル・ジェファーソン C 6-10 289 1/4/1985 プレンティス高(MS) 7
 
HC タイロン・コービン デポール大


 | アトランティックディビジョンセントラルディビジョンサウスイーストディビジョン

 | ノースウェストディビジョン | パシフィックディビジョンサウスウェストディビジョン