2011-12 NBAロスター・アトランティックディビジョン 


 ボストン・セルティクス ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
0 エイブリー・ブラッドリー G 6-2 180 11/26/1990 テキサス大 1
9 ラジョン・ロンド G 6-1 171 2/22/1986 ケンタッキー大 5
20 レイ・アレン G 6-5 205 7/20/1975 コネティカット大 15
28 ミカエル・ピートラス G 6-6 215 2/7/1982 フランス領グアドループ 8
51 キオン・ドゥーリング G 6-3 195 5/8/1980 ミズーリ大 11
4 マーキス・ダニエルズ G/F 6-6 200 1/7/1981 オーバーン大 8
11 サーシャ・パブロビッチ G/F 6-7 235 11/15/1983 モンテネグロ 8
5 ケビン・ガーネット F 6-11 253 5/19/1976 ファラガットアカデミー高(IL) 16
12 ジャジュアン・ジョンソン F 6-10 221 2/8/1989 バデュー大 R
30 ブランドン・バス F 6-8 250 4/30/1985 ルイジアナ州立大 6
34 ポール・ピアース F 6-7 235 10/13/1977 カンザス大 13
55 イートウァン・ムーア F 6-4 191 2/28/1989 バデュー大 R
7 ジャメイン・オニール F/C 6-11 255 10/13/1978 オー クレール高(SC) 15
44 クリス・ウィルコックス F/C 6-10 235 9/3/1982 メリーランド大 9
54 グレッグ・スティームスマ C 6-11 260 9/26/1985 ウィスコンシン大 R
 
HC ドク・リバース マーケット大



 ニュージャージー・ネッツ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 サンディアタ・ゲインズ G 6-1 200 4/18/1986 ジョージア大 2
2 ジョーダン・ファーマー G 6-2 180 11/30/1986 UCLA 5
8 デロン・ウィリアムス G 6-3 209 6/26/1984 イリノイ大 6
22 アンソニー・モロー G 6-5 210 9/27/1985 ジョージア工科大 3
92 ディショーン・スティーブンソン G 6-5 218 4/3/1981 ワシントン ユニオン高(CA) 11
24 ラリー・オーウェンス F/G 6-7 210 1/8/1983 オーラルロバーツ大 1
9 マショーン・ブルックス G/F 6-5 200 1/26/1989 プロビデンスカレッジ R
7 ショーン・ウィリアムス F 6-9 230 2/16/1986 メンフィス大 5
10 デイミオン・ジェイムス F 6-7 225 10/7/1987 テキサス大 1
20 ジョーダン・ウィリアムス F 6-10 260 10/11/1990 メリーランド大 R
43 クリス・ハンフリーズ F 6-9 235 2/6/1985 ミネソタ大 7
33 シェルデン・ウィリアムス F/C 6-9 250 10/21/1983 デューク大 5
11 ブルック・ロペス C 7-0 265 4/1/1988 スタンフォード大 3
13 メメット・オクール C 6-11 260 5/26/1979 トルコ 9
27 ヨハン・ペトロ C 7-0 247 1/27/1986 INSEP 6
 
HC エイブリー・ジョンソン サザン大



 ニューヨーク・ニッカボッカーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
2 ランドリー・フィールズ G 6-7 215 6/27/1988 スタンフォード大 1
17 ジェレミー・リン G 6-3 200 8/23/1988 ハーバード大 1
20 マイク・ビビー G 6-2 195 5/13/1978 アリゾナ大 13
21 イマーン・シャンパート G 6-5 220 6/26/1990 ジョージア工科大 R
23 トニー・ダグラス G 6-2 185 3/16/1986 フロリダ州立大 2
85 バロン・デイビス G 6-3 212 4/13/1979 UCLA 12
5 ビル・ウォーカー G/F 6-6 235 10/9/1987 カンザス州立大 3
7 カーメロ・アンソニー F 6-8 230 5/29/1984 シラキュース大 8
9 ジャレッド・ジェフリーズ F 6-11 240 11/25/1981 インディアナ大 9
16 スティーブ・ノーバック F 6-10 240 6/13/1983 マーケット大 5
32 レナルド・バークマン F 6-8 225 7/14/1984 サウスカロライナ大 5
1 アマレ・スタウダマイアー F/C 6-11 260 11/16/1982 サイプレス クリーク高(FL) 9
6 タイソン・チャンドラー C 7-1 240 10/2/1982 ドミンゲス高(CA) 10
44 ジェローム・ジョーダン C 7-0 240 9/29/1986 タルサ大 R
55 ジョシュ・ハレルソン C 6-10 275 2/12/1989 ケンタッキー大 R
 
HC マイク・ダントーニ マーシャル大



 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
11 ジュルー・ホリデイ G 6-4 180 6/12/1990 UCLA 2
20 ジョディ・ミークス G 6-4 208 8/21/1987 ケンタッキー大 2
23 ルイス・ウィリアムス G 6-1 175 10/27/1986 サウス グイネット高(GA) 6
9 アンドレ・イグダーラ F/G 6-6 207 1/28/1984 アリゾナ大 7
12 エバン・ターナー G/F 6-7 205 10/27/1988 オハイオ州立大 1
5 アンドレス・ノシオニ F 6-7 225 11/30/1979 アルゼンチン 7
21 タデウス・ヤング F 6-8 220 6/21/1988 ジョージア工科大 4
33 クレイグ・ブラッキンズ F 6-10 230 10/9/1987 アイオワ州立大 1
42 エルトン・ブランド F 6-9 254 3/11/1979 デューク大 12
50 ラボイ・アレン F 6-9 225 2/4/1989 テンプル大 R
8 ニコラ・ブチェビッチ C/F 7-0 240 10/24/1990 サザンカリフォルニア大 R
00 スペンサー・ホーズ C 7-1 245 4/28/1988 ワシントン大 4
4 トニー・バティ C 6-11 240 2/11/1976 テキサス工科大 13
 
HC ダグ・コリンズ イリノイ州立大



 トロント・ラプターズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
5 ジェリド・ベイレス G 6-3 208 8/20/1988 アリゾナ大 3
8 ホセ・カルデロン G 6-3 211 9/28/1981 スペイン 6
10 デマー・デローザン G 6-7 216 8/7/1989 サザンカリフォルニア大 2
20 リアンドロ・バルボウサ G 6-3 194 11/28/1982 ブラジル 8
25 アンソニー・カーター G 6-1 190 6/16/1975 ハワイ大 12
11 リーナス・クレイザ F/G 6-8 234 1/3/1985 ミズーリ大 5
2 ジェイムス ジョンソン F 6-9 248 2/20/1987 ウェイクフォレスト大 2
3 ゲイリー・フォーブス F 6-7 220 2/25/1985 マサチューセッツ大 1
9 ラスール・バトラー F 6-7 215 5/23/1979 ラサール大 9
32 エド・デイビス F 6-10 232 6/5/1989 ノースカロライナ大 1
15 アミール・ジョンソン C/F 6-9 210 5/1/1987 ウェストチェスター高(LA) 6
7 アンドレア・バルニャーニ F/C 7-0 256 10/26/1985 イタリア 5
21 ジャマール・マグロワ C 6-11 265 5/21/1978 ケンタッキー大 11
34 アーロン・グレイ C 7-0 270 12/7/1984 ピッツバーグ大 4
50 ソロモン・アラビ C 7-1 252 3/21/1988 フロリダ州立大 1
 
HC ドウェイン・ケイシー ケンタッキー大



 | アトランティックディビジョン | セントラルディビジョンサウスイーストディビジョン

 | ノースウェストディビジョンパシフィックディビジョンサウスウェストディビジョン