2011-12 NBAロスター・セントラルディビジョン 


 シカゴ・ブルズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 デリック・ローズ G 6-3 190 10/4/1988 メンフィス大 3
7 C.J. ワトソン G 6-2 175 4/17/1984 テネシー大 4
8 マイク・ジェイムス G 6-2 188 6/23/1975 デュケイン大 9
11 ロニー・ブリューワー G 6-7 227 3/20/1985 アーカンソー大 5
15 ジョン・ルーカスV世 G 5-11 165 11/21/1982 オクラホマ州立大 3
32 リチャード・ハミルトン G 6-7 193 2/14/1978 コネティカット大 12
26 カイル・コーバー F/G 6-7 212 3/17/1981 クレイトン大 8
21 ジミー・バトラー G/F 6-7 220 9/14/1989 マーケット大 R
5 カルロス・ブーザー F 6-9 266 11/20/1981 デューク大 9
9 ルオル・デン F 6-9 220 4/16/1985 デューク大 7
22 タージ・ギブソン F 6-9 225 6/24/1985 サザン カリフォルニア大 2
24 ブライアン・スカラブリン F 6-9 235 3/18/1978 サザン カリフォルニア大 10
3 オメール・アシク C 7-0 255 7/4/1986 トルコ 1
13 ジョキム・ノア C 6-11 232 2/25/1985 フロリダ大 4
 
HC トム・ティボドー セイラム州立大



 クリーブランド・キャバリアーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 ダニエル・ギブソン G 6-2 200 2/27/1986 テキサス大 5
2 カイリー・アービング G 6-3 191 3/23/1992 デューク大 R
3 レイモン・セッションズ G 6-3 190 4/11/1986 ネバダ大 4
18 アンソニー・パーカー G 6-6 210 6/19/1975 ブラッドリー大 8
4 アントワン・ジェミソン F 6-9 235 6/12/1976 ノースカロライナ大 13
8 クリスチャン・エヤンガ F 6-7 210 6/22/1989 コンゴ民主共和国 1
13 トリスタン・トンプソン F 6-9 227 3/13/1991 テキサス大 R
21 マイケル・トンプソン F 6-6 211 6/1/1988 ペパーダイン大 R
33 アロンゾ・ジー F 6-6 219 5/29/1987 アラバマ大 2
36 オムリ・カスピ F 6-9 225 6/22/1988 イスラエル 2
44 ルーク・ハランゴディ F 6-7 245 1/2/1988 ノートルダム大 1
5 ライアン・ホリンズ C 7-0 240 10/10/1984 UCLA 5
9 セミー・エルデン C 7-0 240 7/28/1986 トルコ 1
17 アンダーソン・バレジャオ C 6-11 260 9/28/1982 ブラジル 7
24 サマード・サミュエルズ C 6-9 260 1/9/1989 ルイビル大 1
 
HC バイロン・スコット アリゾナ州立大



 デトロイト・ピストンズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
3 ロドニー・スタッキー G 6-5 205 4/21/1986 イースタン ワシントン大 4
7 ブランドン・ナイト G 6-3 189 12/2/1991 ケンタッキー大 R
8 ベン・ゴードン G 6-3 200 4/4/1983 コネティカット大 7
12 ウィル・バイナム G 6-0 185 1/4/1983 ジョージア工科大 4
23 ウォーカー・ラッセル G 6-0 170 10/6/1982 ジャクソンビル州立大 R
9 ダミアン・ウィルキンス G/F 6-6 225 1/11/1980 ジョージア大 7
5 オースチン・デイ F 6-11 200 6/5/1988 ゴンザガ大 2
20 ヴァーノン・マックリン F 6-10 227 9/26/1986 フロリダ大 R
22 ティショーン・プリンス F 6-9 215 2/28/1980 ケンタッキー大 9
31 チャーリー・ビラヌエバ F 6-11 232 8/24/1984 コネティカット大 6
33 ヨナス・ジェレブコ F 6-10 231 3/2/1987 スウェーデン 1
54 ジェイソン・マキシール F 6-7 260 2/18/1983 シンシナティ大 6
6 ベン・ウォレス C 6-9 240 9/10/1974 ヴァージニアユニオン大 15
10 グレッグ・モンロー C 6-11 250 6/4/1990 ジョージタウン大 1
 
HC ローレンス・フランク インディアナ大



 インディアナ・ペイサーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
2 ダーレン・コリソン G 6-0 160 8/23/1987 UCLA 2
3 ジョージ・ヒル G 6-2 180 5/4/1986 IUPUI 3
6 ランス・スティーブンソン G 6-5 220 9/5/1990 シンシナティ大 1
12 A.J. プライス G 6-2 185 10/7/1986 コネティカット大 2
1 ダンテイ・ジョーンズ G/F 6-6 225 12/27/1980 デューク大 8
24 ポール・ジョージ G/F 6-8 215 5/2/1990 フレズノ州立大 1
17 ルイス・アマンドソン F 6-9 225 12/7/1982 UNLV 5
21 デビッド・ウェスト F 6-9 240 8/29/1980 ゼイビア大(オハイオ) 8
33 ダニー・グレンジャー F 6-8 228 4/20/1983 ニューメキシコ大 6
10 ジェフ・フォスター F/C 6-11 250 1/16/1977 テキサス州立大 12
29 ジェフ・ペンダグラフ F/C 6-9 240 4/29/1987 アリゾナ州立大 1
50 タイラー・ハンズブロー F/C 6-9 250 11/03/1985 ノースカロライナ大 2
55 ロイ・ヒバート C 7-2 260 12/11/1986 ジョージタウン大 3
 
HC フランク・ヴォーゲル ケンタッキー大



 ミルウォーキー・バックス ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
3 ブランドン・ジェニングス G 6-1 169 9/23/1989 オークヒルアカデミー高(VA) 2
9 ショーン・リビングストン G 6-7 175 9/11/1985 ピオリア セントラル高 6
11 ダリントン・ホブソン G 6-7 210 9/29/1987 ニューメキシコ大 R
19 ベイノ・ウードリック G 6-3 203 7/5/1982 スロベニア 7
5 スティーブン・ジャクソン F/G 6-8 220 4/5/1978 オークヒルアカデミー高(VA) 11
10 カルロス・デルフィーノ G/F 6-6 230 8/29/1982 アルゼンチン 6
17 マイク・ダンリービー G/F 6-9 230 9/15/1980 デューク大 9
7 エルサン・イリャソヴァ F 6-10 235 5/15/1987 トルコ 3
12 ルーク・バー・モーテ F 6-8 230 9/9/1986 UCLA 3
15 トビアス・ハリス F 6-8 226 7/15/1992 テネシー大 R
30 ジョン・レウアー F 6-10 228 5/14/1989 ウィスコンシン大 R
40 ジョン・ブロックマン F 6-7 255 3/20/1987 ワシントン大 2
0 ドリュー・グッデン F/C 6-10 250 9/24/1981 カンザス大 9
8 ラリー・サンダース F/C 6-11 235 11/21/1988 ヴァージニア コモンウェルス大 1
6 アンドリュー・ボーガット C 7-0 260 11/28/1984 ユタ大 6
 
HC スコット・スカイルズ ミシガン州立大


 アトランティックディビジョン | セントラルディビジョン | サウスイーストディビジョン

 | ノースウェストディビジョンパシフィックディビジョンサウスウェストディビジョン