2011-12 NBAロスター・パシフィックディビジョン 


 ゴールデンステイト・ウォリアーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
2 ネイト・ロビンソン G 5-9 180 5/31/1984 ワシントン大 6
8 モンタ・エリス G 6-3 185 10/26/1985 レニアー高(MS) 6
11 クレイ・トンプソン G 6-7 205 2/8/1990 ワシントン州立大 R
22 チャールズ・ジェンキンス G 6-3 220 2/28/1989 ホフストラ大 R
30 スティーブン・カリー G 6-3 185 3/14/1988 デビッドソンカレッジ 2
4 ブランドン・ラッシュ F/G 6-6 225 7/7/1985 カンザス大 3
1 ドレル・ライト F 6-9 205 12/2/1985 サウス ケント プレップ高(CA) 7
5 ドミニク・マグワイア F 6-9 235 10/20/1985 フレズノ州立大 4
20 エペイ・ユドー F 6-10 245 5/20/1987 ベイラー大 1
33 クリス・ライト F 6-8 226 9/30/1988 デイトン大 R
10 デビッド・リー F/C 6-9 240 4/29/1983 フロリダ大 6
40 アール・バロン F/C 7-0 250 8/14/1981 メンフィス大
3 ジェレミー・タイラー C 6-10 260 6/21/1991   R
15 アンドリス・ビードリンシュ C 7-0 240 4/2/1986 ラトビア 7
54 クワミ・ブラウン C 6-11 270 3/10/1982 グリン アカデミー高(GA) 10
 
HC マーク・ジャクソン セントジョンズ大(NY)



 ロサンゼルス・クリッパーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
1 チャウンシー・ビラップス G 6-3 210 9/25/1976 コロラド大 14
3 クリス・ポール G 6-0 175 5/6/1985 ウェイクフォレスト大 6
4 ランディ・ホイ G 6-4 213 9/24/1983 ビラノバ大 5
12 エリック・ブレッドソー G 6-1 195 12/9/1989 ケンタッキー大 1
17 コートニー・フォートソン G 5-11 185 5/23/1988 アーカンソー大 R
23 トラビス・レスリー G 6-4 205 3/29/1990 ジョージア大 R
25 モー・ウィリアムス G 6-1 195 12/19/1982 アラバマ大 8
5 カロン・バトラー F 6-7 228 3/13/1980 コネティカット大 9
15 ライアン・ゴメス F 6-7 245 9/1/1982 プロビデンス大 6
21 ソロモン・ジョーンズ F 6-10 245 7/16/1984 サウス フロリダ大 5
30 レジー・エバンス F 6-8 245 5/18/1980 アイオワ大 9
32 ブレイク・グリフィン F 6-10 251 3/16/1989 オクラホマ大 1
33 トレイ・トンプキンス F 6-10 245 5/29/1990 ジョージア大 R
34 ブライアン・クック C/F 6-9 250 12/4/1980 イリノイ大 8
6 デアンドレ・ジョーダン C 6-11 265 7/21/1988 テキサス A&M大 3
 
HC ビニー・デルネグロ ノースカロライナ州立大



 ロサンゼルス・レイカーズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
0 アンドリュー・ガードロック G 6-3 200 12/7/1988 チャールストン高(SC) R
1 ダリウス・モリス G 6-4 190 1/3/1991 ミシガン大 R
2 デレック・フィッシャー G 6-1 210 8/9/1974 アーカンソー大リトル ロック校 15
5 スティーブ・ブレイク G 6-3 172 2/26/1980 メリーランド大 8
24 コービー・ブライアント G 6-6 205 8/23/1978 ローワー メリオン高(PA) 15
3 デビン・イーバンクス F 6-9 215 10/28/1989 ウェスト ヴァージニア大 1
4 ルーク・ウォルトン F 6-8 235 3/28/1980 アリゾナ大 8
6 ジョシュ・マクロバーツ F 6-10 240 2/28/1987 デューク大 4
9 マット・バーンズ F 6-7 226 3/9/1980 UCLA 8
15 メタ・ワールド・ピース F 6-7 260 11/13/1979 セントジョンズ大 12
28 ジェイソン・カポーノ F 6-8 215 2/4/1981 UCLA 8
45 デリック・キャラクター F 6-9 275 5/4/1988 テキサス大エルパソ 1
14 トロイ・マーフィー F/C 6-11 245 5/2/1980 ノートルダム大 10
16 パウ・ガソル F/C 7-0 250 7/6/1980 スペイン 10
17 アンドリュー・バイナム C 7-0 285 10/27/1987 セントジョセフ高(NJ) 6
 
HC マイク・ブラウン サンディエゴ大



 フェニックス・サンズ ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
2 ロニー・プライス G 6-2 190 6/21/1983 ユタバレー大 6
13 スティーブ・ナッシュ G 6-3 178 2/7/1974 サンタ クララ大 15
22 マイケル・レッド G 6-6 215 8/24/1979 オハイオ州立大 11
26 シャノン・ブラウン G 6-4 210 11/29/1985 ミシガン州立大 5
31 セバスチャン・テルフェア G 6-0 170 6/9/1985 エイブラハム リンカーン高(NY) 7
3 ジャレッド・ダドリー G/F 6-7 225 7/10/1985 ボストンカレッジ 4
1 ジョシュ・チルドレス F 6-8 210 6/20/1983 スタンフォード大 5
11 マキーフ・モリス F 6-10 245 9/2/1989 カンザス大 R
21 ハキム・ウォーリック F 6-9 219 7/8/1982 シラキュース大 6
33 グラント・ヒル F 6-8 225 10/5/1972 デューク大 16
8 チェニング・フライ F/C 6-11 245 5/17/1983 アリゾナ大 6
4 マーチン・ゴータット C 6-11 240 2/17/1984 ポーランド 4
15 ロビン・ロペス C 7-0 255 4/1/1988 スタンフォード大 3
 
HC アルビン・ジェントリー アパラチアン州立大



 サクラメント・キングス ロスター
 
名前 ポジション 身長 体重 生年月日 出身 在籍
7 ジマー・フレデット G 6-2 195 2/25/1989 ブリガムヤング大 R
13 タイリーク・エバンス G 6-6 220 9/19/1989 メンフィス大 2
22 アイザイア・トーマス G 5-9 185 2/7/1989 ワシントン大 R
23 マーカス・ソーントン G 6-4 205 6/5/1987 ルイジアナ州立大 2
5 ジョン・サーモンズ F/G 6-6 207 12/12/1979 マイアミ大(フロリダ) 9
32 フランシスコ・ガルシア F/G 6-7 195 12/31/1980 ルイビル大 6
3 タイラー・ハニーカット F 6-8 188 7/15/1990 UCLA R
20 ドンテ・グリーン F 6-11 226 2/21/1988 シラキュース大 3
25 トラビス・アウトロー F 6-9 207 9/18/1984 スタークビル高(MS) 8
31 J.J. ヒクソン F 6-9 242 9/4/1988 ノースカロライナ州立大 3
34 ジェイソン・トンプソン F 6-11 250 7/21/1986 ライダー大 3
42 チャック・ヘイズ F/C 6-6 250 6/11/1983 ケンタッキー大 6
15 デマーカス・カズンズ C 6-11 270 8/13/1990 ケンタッキー大 1
33 ハッサン・ホワイトサイド C 7-0 235 6/13/1989 マーシャル大 1
 
HC キース・スマート インディアナ大


 アトランティックディビジョンセントラルディビジョンサウスイーストディビジョン

 | ノースウェストディビジョン | パシフィックディビジョン | サウスウェストディビジョン